CZ Top Working Beardie 2015
ROK 2015
Psi
CZ TOP Working BC - PSI | Body | Majitel/ka | |
1. | Everett Denhoff Emiel Regis | 1140 | Štěpánka Vávrová |
2. | Hendrix Kiaora | 1111 | Jana Němcová |
3. | Darling Monty Anarinya | 961 | Jana Němcová |
4. | Bárny Modrá pampeliška | 657 | Lucie a Václav Bečvářovi |
5. | Caffé Latte Old Tapis | 516 | Alena Kolářová, Hana Kolářová |
6. | Darcy Black Wilwarin | 386 | Monika Šimková |
7. | Amber Jet Anarinya | 324 | Pavla Macháčková |
8. | Albert Einstein MonaChristie | 319 | Pavla Macháčková, Eva Pávková |
9. | Náčelník od Emy Destinové | 249 | Jitka Hančovská |
10. | Dream Lover Anarinya | 150 | Daniela Leváková |
11. | Candy Guy Anarinya | 100 | Martina Edelmannová |
12. | Bonny Boy Anarinya | 90 | Martina Edelmannová |
13. | Dexter Black Wilwarin | 60 | Jiří Valtl |
14. | Ever In My Heart z Domu Etny | 46 | Gabriela a Milan Cimrmanovi |
Feny
CZ TOP Working BC - FENY | Body | Majitel/ka | |
1. | Crazy Heart Anarinya | 715 | Kristýna Matějková |
2. | Diamond Rose Anarinya | 617 | Lucie Náplavová |
3. | Attractive Girl MonaChristie | 379 | Milan Kanta |
4. | Kofilka od Emy Destinové | 319 | Iveta Kantová |
5. | Citronella Malý vousáček | 316 | Iveta Kantová |
6. | Be My Joy Anarinya | 175 | Michaela Dušková |
7. | Come On Fly Anarinya | 150 | Lucie Náplavová |
8. | Angel Face Anarinya | 130 | Lucie Náplavová |
9. | Ciri Emiel Regis | 120 | Pavlína Dohnalová |
10. | Duchess Black Wilwarin | 107 | Michaela Vlasová |
11. | Ida Emean Emiel Regis | 80 | Pavlína Dohnalová |